Preis für die Unterkunft, Übernachtung mit Frühstück und inklusive Zugang zum Wasserbereich im Aquahaus Thermal § Beach
| Zimmertyp | Belegung | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Zimmer mit Parkblick | SGL | 190 EUR |
| Zimmer mit Parkblick | DBL | 215 EUR |
| Zimmer mit Poolblick | SGL | 200 EUR |
| Zimmer mit Poolblick | DBL | 225 EUR |
| Zimmer mit Meerblick | SGL | 215 EUR |
| Zimmer mit Meerblick | DBL | 240 EUR |
| Deluxe-Zimmer mit Meerblick | SGL | 230 EUR |
| Deluxe-Zimmer mit Meerblick | DBL | 255 EUR |
| Familienzimmer mit Parkblick | 2+2 | 265 EUR |
| Familienzimmer mit Parkblick | 3+0 | 335 EUR |
| Familienzimmer mit Poolblick | 2+2 | 280 EUR |
| Familienzimmer mit Poolblick | 3+0 | 360 EUR |
Preis pro Zimmer und pro Nacht auf Basis von Halbpension, einschließlich Zugang zur Water Zone im Aquahouse Thermal & Beach.
| Zimmertyp | Belegung | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Zimmer mit Parkblick | SGL | 215 EUR |
| Zimmer mit Parkblick | DBL | 260 EUR |
| Zimmer mit Poolblick | SGL | 225 EUR |
| Zimmer mit Poolblick | DBL | 270 EUR |
| Zimmer mit Meerblick | SGL | 240 EUR |
| Zimmer mit Meerblick | DBL | 286 EUR |
| Deluxe-Zimmer mit Meerblick | SGL | 256 EUR |
| Deluxe-Zimmer mit Meerblick | DBL | 300 EUR |
| Familienzimmer mit Parkblick | 2+2 | 343 EUR |
| Familienzimmer mit Parkblick | 3+0 | 373 EUR |
| Familienzimmer mit Poolblick | 2+2 | 359 EUR |
| Familienzimmer mit Poolblick | 3+0 | 389 EUR |
Die angegebenen Preise sind in Euro, pro Zimmer und pro Tag, und beinhalten MwSt., Kurtaxe und Versicherung.
Das Parken wird zusätzlich berechnet: 7 EUR pro Auto und pro Tag.